NOUN Admission Requirements for B.Sc. Criminology And Security Studies; www.nou.edu.ng |www.admissions.nouonline.net

ADMISSION REQUIREMENTS
B.SC. CRIMINOLOGY AND SECURITY STUDIES
ENTRY LEVEL: 100
| Subject | Min Grade |
| English Language | C6 |
| Geography/government | C6 |
| Mathematics | C6 |
| Subject | Min Grade |
| Accounting | C6 |
| Agricultural Science | C6 |
| Arabic | C6 |
| Bible Knowledge/c.r.k. | C6 |
| Biology | C6 |
| Chemistry | C6 |
| Civic Education | C6 |
| Clothing & Textiles | C6 |
| Commerce | C6 |
| Computer Studies | C6 |
| Economics | C6 |
| Financial Accounting | C6 |
| Food And Nutrition | C6 |
| French | C6 |
| Further Mathematics | C6 |
| General Science/science | C6 |
| Hausa Language | C6 |
| Health Science | C6 |
| History | C6 |
| Igbo Language | C6 |
| Introduction To Business Ma | C6 |
| Islamic Studies/i.r.k. | C6 |
| Literature In English | C6 |
| Music | C6 |
| Physics | C6 |
| Secretariat Studies | C6 |
| Social Studies | C6 |
| Technical Drawing | C6 |
| Tourism | C6 |
| Yoruba Language | C6 |
ADMISSION REQUIREMENTS
B.SC. CRIMINOLOGY AND SECURITY STUDIES
ENTRY LEVEL: 200
| Subject | Min Grade |
| English Language | C6 |
| Geography/government | C6 |
| Mathematics | C6 |
| Subject | Min Grade |
| Accounting | C6 |
| Agricultural Science | C6 |
| Arabic | C6 |
| Bible Knowledge/c.r.k. | C6 |
| Biology | C6 |
| Chemistry | C6 |
| Civic Education | C6 |
| Clothing & Textiles | C6 |
| Commerce | C6 |
| Computer Studies | C6 |
| Economics | C6 |
| Financial Accounting | C6 |
| Food And Nutrition | C6 |
| French | C6 |
| Further Mathematics | C6 |
| General Science/science | C6 |
| Hausa Language | C6 |
| Health Science | C6 |
| History | C6 |
| Igbo Language | C6 |
| Introduction To Business Ma | C6 |
| Islamic Studies/i.r.k. | C6 |
| Literature In English | C6 |
| Music | C6 |
| Physics | C6 |
| Secretariat Studies | C6 |
| Social Studies | C6 |
| Technical Drawing | C6 |
| Tourism | C6 |
| Yoruba Language | C6 |
| Arabic & Islamic Studies | C |
| Economics | C |
| English Language | C |
| French | C |
| Geography | C |
| Hausa Language | C |
| Secretarial Duties/studies | C |
| Arabic & Islamic Studies | Upper Credit |
| Criminollogy And Security Studies | Upper Credit |
| Economics | Upper Credit |
| English Language | Upper Credit |
| French | Upper Credit |
| Geography | Upper Credit |
| Hausa Language | Upper Credit |
| Mass Communication | Upper Credit |
| Peaces Studies And Conflict Resolu | Upper Credit |
| Political Science | Upper Credit |
| Social Studies | Upper Credit |
| Arabic & Islamic Studies | C |
| Economics | C |
| English Language | C |
| French | C |
| Geography | C |
| Hausa Language | C |
| Social Studies | C |
ADMISSION REQUIREMENTS
B.SC. CRIMINOLOGY AND SECURITY STUDIES
ENTRY LEVEL: 300
| Subject | Min Grade |
| English Language | C6 |
| Geography/government | C6 |
| Mathematics | C6 |
| Subject | Min Grade |
| Accounting | C6 |
| Agricultural Science | C6 |
| Arabic | C6 |
| Bible Knowledge/c.r.k. | C6 |
| Biology | C6 |
| Chemistry | C6 |
| Clothing & Textiles | C6 |
| Commerce | C6 |
| Economics | C6 |
| Food And Nutrition | C6 |
| French | C6 |
| Further Mathematics | C6 |
| General Science/science | C6 |
| Hausa Language | C6 |
| Health Science | C6 |
| History | C6 |
| Igbo Language | C6 |
| Introduction To Business Ma | C6 |
| Islamic Studies/i.r.k. | C6 |
| Literature In English | C6 |
| Music | C6 |
| Physics | C6 |
| Secretariat Studies | C6 |
| Social Studies | C6 |
| Technical Drawing | C6 |
| Yoruba Language | C6 |
| Crime Management | LC |
| Social Development And Social Welfare Option | LC |
Recommended:
A Comprehensive Explanation for the NOUN Admission Requirements
RELATED Courses/Programmes for Admission:
- NOUN Admission Requirements Faculty of Agriculture
- NOUN Admission Requirements Faculty of Arts
- NOUN Admission Requirements Faculty of Education
- NOUN Admission Requirements Faculty of Health Sciences
- NOUN Admission Requirements Faculty of Management Sciences
- NOUN Admission Requirements Faculty of Sciences
- NOUN Admission Requirements Faculty of Social Sciences
