NOUN Admission Requirements for B.Sc. Accounting; www.nou.edu.ng |www.admissions.nouonline.net
ADMISSION REQUIREMENTS
B.SC. ACCOUNTING
ENTRY LEVEL: 100
| Subject | Min Grade |
| Economics | C6 |
| English Language | C6 |
| Mathematics | C6 |
| Subject | Min Grade |
| Accounting | C6 |
| Agricultural Science | C6 |
| Art | C6 |
| Bible Knowledge/c.r.k. | C6 |
| Biology | C6 |
| Book Keeping/accounts | C6 |
| Chemistry | C6 |
| Civic Education | C6 |
| Commerce | C6 |
| Computer Studies | C6 |
| Financial Accounting | C6 |
| Food And Nutrition | C6 |
| French | C6 |
| Further Mathematics | C6 |
| Geography | C6 |
| Government | C6 |
| Hausa Language | C6 |
| Health Science | C6 |
| History | C6 |
| Home Econs/mgt./science | C6 |
| Igbo Language | C6 |
| Introduction To Business Ma | C6 |
| Islamic Studies/i.r.k. | C6 |
| Literature In English | C6 |
| Physical Health Education | C6 |
| Physics | C6 |
| Social Studies | C6 |
| Statistics | C6 |
| Technical Drawing | C6 |
| Tourism | C6 |
| Yoruba Language | C6 |
ADMISSION REQUIREMENTS
B.SC. ACCOUNTING
ENTRY LEVEL: 200
| Subject | Min Grade |
| English Language | C6 |
| Mathematics | C6 |
| Subject | Min Grade |
| Accounting | C6 |
| Agricultural Science | C6 |
| Art | C6 |
| Bible Knowledge/c.r.k. | C6 |
| Biology | C6 |
| Book Keeping/accounts | C6 |
| Chemistry | C6 |
| Civic Education | C6 |
| Commerce | C6 |
| Computer Studies | C6 |
| Economics | C6 |
| Financial Accounting | C6 |
| Food And Nutrition | C6 |
| French | C6 |
| Further Mathematics | C6 |
| Geography | C6 |
| Government | C6 |
| Hausa Language | C6 |
| Health Science | C6 |
| History | C6 |
| Home Econs/mgt./science | C6 |
| Igbo Language | C6 |
| Introduction To Business Ma | C6 |
| Islamic Studies/i.r.k. | C6 |
| Literature In English | C6 |
| Physical Health Education | C6 |
| Physics | C6 |
| Social Studies | C6 |
| Statistics | C6 |
| Technical Drawing | C6 |
| Tourism | C6 |
| Yoruba Language | C6 |
| Accounting Education | C |
| Business Education | C |
| Economics | C |
| Accounting | Upper Credit |
| Taxation | Upper Credit |
| Accounting | Pass |
| Taxation | Pass |
| ICAN | |
ADMISSION REQUIREMENTS
B.SC. ACCOUNTING
ENTRY LEVEL: 300
| Subject | Min Grade |
| Economics | C6 |
| English Language | C6 |
| Mathematics | C6 |
| Subject | Min Grade |
| Accounting | C6 |
| Agricultural Science | C6 |
| Art | C6 |
| Bible Knowledge/c.r.k. | C6 |
| Biology | C6 |
| Book Keeping/accounts | C6 |
| Chemistry | C6 |
| Civic Education | C6 |
| Commerce | C6 |
| Computer Studies | C6 |
| Financial Accounting | C6 |
| Food And Nutrition | C6 |
| French | C6 |
| Further Mathematics | C6 |
| Geography | C6 |
| Government | C6 |
| Hausa Language | C6 |
| Health Science | C6 |
| History | C6 |
| Home Econs/mgt./science | C6 |
| Igbo Language | C6 |
| Introduction To Business Ma | C6 |
| Islamic Studies/i.r.k. | C6 |
| Literature In English | C6 |
| Physical Health Education | C6 |
| Physics | C6 |
| Social Studies | C6 |
| Statistics | C6 |
| Technical Drawing | C6 |
| Tourism | C6 |
| Yoruba Language | C6 |
| Accounting | LC |
| Banking And Finance | LC |
| Business Administration And Management | LC |
| Insurance | LC |
| Taxation | LC |
RECOMMENDED:
RELATED Courses/Programmes for Admission:
- NOUN Admission Requirements Faculty of Agriculture
- NOUN Admission Requirements Faculty of Arts
- NOUN Admission Requirements Faculty of Education
- NOUN Admission Requirements Faculty of Health Sciences
- NOUN Admission Requirements Faculty of Management Sciences
- NOUN Admission Requirements Faculty of Sciences
- NOUN Admission Requirements Faculty of Social Sciences
Chat us on Whatsapp at 08137981072 if you need our assistance with NOUN Admission

