NOUN Admission Requirements for B.Sc.(Ed) Physics; www.nou.edu.ng |www.admissions.nouonline.net
ADMISSION REQUIREMENTS
B.SC.(ED) PHYSICS
ENTRY LEVEL: 100
| Subject | Min Grade |
| English Language | C6 |
| Mathematics | C6 |
| Physics | C6 |
| Subject | Min Grade |
| Agricultural Science | C6 |
| Bible Knowledge/c.r.k. | C6 |
| Biology | C6 |
| Chemistry | C6 |
| Civic Education | C6 |
| Computer Studies | C6 |
| Economics | C6 |
| Financial Accounting | C6 |
| Further Mathematics | C6 |
| General Science/science | C6 |
| Geography | C6 |
| Government | C6 |
| Health Science | C6 |
| Home Econs/mgt./science | C6 |
| Islamic Studies/i.r.k. | C6 |
| Tourism | C6 |
ADMISSION REQUIREMENTS
B.SC.(ED) PHYSICS
ENTRY LEVEL: 200
| Subject | Min Grade |
| English Language | C6 |
| Mathematics | C6 |
| Physics | C6 |
| Subject | Min Grade |
| Agricultural Science | C6 |
| Bible Knowledge/c.r.k. | C6 |
| Biology | C6 |
| Chemistry | C6 |
| Civic Education | C6 |
| Computer Studies | C6 |
| Economics | C6 |
| Financial Accounting | C6 |
| Further Mathematics | C6 |
| General Science/science | C6 |
| Geography | C6 |
| Government | C6 |
| Health Science | C6 |
| Home Econs/mgt./science | C6 |
| Islamic Studies/i.r.k. | C6 |
| Tourism | C6 |
| Chemistry | D |
| Education | C |
| Mathematics | C |
| Physics | C |
| Chemistry | D |
| Education | C |
| Mathematics | C |
| Physics | C |
RECOMMENDED:
RELATED Courses/Programmes for Admission:
- NOUN Admission Requirements Faculty of Agriculture
- NOUN Admission Requirements Faculty of Arts
- NOUN Admission Requirements Faculty of Education
- NOUN Admission Requirements Faculty of Health Sciences
- NOUN Admission Requirements Faculty of Management Sciences
- NOUN Admission Requirements Faculty of Sciences
- NOUN Admission Requirements Faculty of Social Sciences
Chat us on Whatsapp at 08137981072 if you need our assistance with NOUN Admission

