NOUN Admission Requirements for B.Sc. Criminology And Security Studies; www.nou.edu.ng |www.admissions.nouonline.net
ADMISSION REQUIREMENTS
B.SC. TOURISM STUDIES
ENTRY LEVEL: 100
Subject | Min Grade |
English Language | C6 |
Mathematics | C6 |
Subject | Min Grade |
Accounting | C6 |
Agricultural Science | C6 |
Arabic | C6 |
Art | C6 |
Bible Knowledge/c.r.k. | C6 |
Biology | C6 |
Chemistry | C6 |
Civic Education | C6 |
Commerce | C6 |
Computer Studies | C6 |
Economics | C6 |
Financial Accounting | C6 |
Further Mathematics | C6 |
Geography | C6 |
Government | C6 |
Hausa Language | C6 |
History | C6 |
Igbo Language | C6 |
Islamic Studies/i.r.k. | C6 |
Literature In English | C6 |
Music | C6 |
Physical Health Education | C6 |
Physics | C6 |
Tourism | C6 |
ADMISSION REQUIREMENTS
B.SC. TOURISM STUDIES
ENTRY LEVEL: 200
Subject | Min Grade |
English Language | C6 |
Mathematics | C6 |
Subject | Min Grade |
Accounting | C6 |
Agricultural Science | C6 |
Arabic | C6 |
Art | C6 |
Bible Knowledge/c.r.k. | C6 |
Biology | C6 |
Chemistry | C6 |
Civic Education | C6 |
Commerce | C6 |
Computer Studies | C6 |
Economics | C6 |
Financial Accounting | C6 |
Further Mathematics | C6 |
Geography | C6 |
Government | C6 |
Hausa Language | C6 |
History | C6 |
Igbo Language | C6 |
Islamic Studies/i.r.k. | C6 |
Literature In English | C6 |
Music | C6 |
Physical Health Education | C6 |
Physics | C6 |
Tourism | C6 |
Economics | C |
Home Economics | C |
Accounting | LC |
Agricultural Science | LC |
Business Administration | LC |
Economics | LC |
Event Management | LC |
Home Economics | LC |
Hospitality & Tourism | LC |
Marketing | LC |
Public Administration | LC |
Tourism | LC |
Transportation System | LC |
Accounting | Pass |
Agricultural Science | Pass |
Business Administration | Pass |
Economics | Pass |
Event Management | Pass |
Home Economics | Pass |
Hospitality & Tourism | Pass |
Hospitality Management | Pass |
Marketing | Pass |
Public Administration | Pass |
Tourism | Pass |
Transportation System | Pass |
ADMISSION REQUIREMENTS
B.SC. TOURISM STUDIES
ENTRY LEVEL: 300
Subject | Min Grade |
English Language | C6 |
Mathematics | C6 |
Subject | Min Grade |
Accounting | C6 |
Agricultural Science | C6 |
Arabic | C6 |
Art | C6 |
Bible Knowledge/c.r.k. | C6 |
Biology | C6 |
Chemistry | C6 |
Civic Education | C6 |
Commerce | C6 |
Computer Studies | C6 |
Economics | C6 |
Financial Accounting | C6 |
Further Mathematics | C6 |
Geography | C6 |
Government | C6 |
Hausa Language | C6 |
History | C6 |
Igbo Language | C6 |
Islamic Studies/i.r.k. | C6 |
Literature In English | C6 |
Music | C6 |
Physical Health Education | C6 |
Physics | C6 |
Tourism | C6 |
Hospitality Management | LC |
Leisure And Tourism Management | LC |
RECOMMENDED:
RELATED Courses/Programmes for Admission:
- NOUN Admission Requirements Faculty of Agriculture
- NOUN Admission Requirements Faculty of Arts
- NOUN Admission Requirements Faculty of Education
- NOUN Admission Requirements Faculty of Health Sciences
- NOUN Admission Requirements Faculty of Management Sciences
- NOUN Admission Requirements Faculty of Sciences
- NOUN Admission Requirements Faculty of Social Sciences
Chat us on Whatsapp at 08137981072 if you need our assistance with NOUN Admission